Escala de aportes
Los valores de aportes vigentes desde el 1 de julio de 2025 son:
Julio-2025 | Categ. A | Categ. B | Categ. C | Categ. D |
Hasta 29 años | $ 39.251,54 | $ 60.363,11 | $ 81.396,23 | $ 102.538,05 |
De 30 a 34 años | $ 98.172,71 | $ 150.906,56 | $ 203.761,91 | $ 256.514,02 |
De 35 a 39 años | $ 124.400,70 | $ 191.240,72 | $ 258.117,24 | $ 325.018,01 |
De 40 a 49 años | $ 137.423,16 | $ 211.271,31 | $ 285.159,23 | $ 359.159,67 |
De 50 años en adel. | $ 144.026,74 | $ 221.421,05 | $ 298.907,98 | $ 376.345,60 |
* La cuota aguinaldo equivale al 8,33% del valor de la escala
Conforme lo dispuesto en el Art. 7º a) de la Ley 8.349 T.O 2012, los afiliados tienen la posibilidad de optar hasta el 31 de agosto de cada año, vía web por Autogestión, por la nueva categoría en la que deseen ingresar sus aportes. Una vez ejercida la opción, los profesionales deberán permanecer en la nueva categoría elegida durante todo el año calendario, pudiendo optar por cambiar nuevamente de categoría con el mismo procedimiento mencionado.
Los haberes de jubilación ordinaria y jubilación ordinaria por minusvalía se determinarán en proporción a los periodos mensuales ingresados en cada una de las distintas escalas respecto del total de los periodos aportados. Para el caso que los años aportados excedan los requeridos para acceder a la prestación respectiva, deberán tomarse las mejores 360 mensualidades ingresadas.
- La escala de aportes de junio se incrementó un 2,69% correspondiente a la movilidad jubilatoria de diciembre de 2024.
- Para el mes de julio de 2025 la escala de aportes se incrementará un 2,43% correspondiente a la movilidad jubilatoria de enero de 2025.
Haberes jubilatorios vigentes según categoría:
Julio-2025 | Categ. A | Categ. B | Categ. C | Categ. D |
---|---|---|---|---|
Haber | $ 544.850 | $ 817.275 | $ 1.089.700 | $ 1.362.125 |
Bono según categoría | $140.000 | $ 210.000 | $ 280.000 | $ 350.000 |
Total | $ 684.850 | $ 1.027.275 | $ 1.369.700 | $ 1.712.125 |
- Según aprobación por Asamblea extraordinaria del día 04.04.2025